Цены
Прейскурант на стоматологические услуги ООО «Дентал Классик»
Цены действительны с 1 февраля 2025 года.
Более подробная информация о ценах и услугах по телефонам клиники.
| Код услуги по прайсу | Код услуги по номенклатуре (приказ №804н от 13.10.2017г. Минздрав РФ) | Наименование медицинской услуги | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 100 | В01.065.007 | Прием врача-стоматолога: осмотр, консультация с составлением плана лечения | 300 |
| 100а | В01.066.001 | Прием врача-стоматолога-ортопеда: осмотр, консультация с составлением плана лечения | 500 |
| 221 | B01.067.001 | Прием врача-стоматолога-хирурга: осмотр, консультация с составлением плана лечения | 500 |
| 504 | B01.063.001 | Прием врача-стоматолога-ортодонта: осмотр, консультация с составлением плана лечения | 500 |
| 101 | А06.07.010 | Прицельная внутриротовая рентгенография, визиограф | 300 |
| 122 | А05.07.001 | Электрооонтометрия зуба (ЭОД) | 500 |
| 102 | B01.003.004.001 | Анестезия проводниковая | 500 |
| 102а | B01.003.004.004 | Анестезия инфильтрационная | 400 |
| 102б | B01.003.004.003 | Анестезия аппликационная | 50 |
| 103 | В01.003.004.005.01 | Анестезия внутрипульпарная | 400 |
| 150 | А11.07.024.001 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области зубов (в области 1-го квадранта) | 300 |
| 152 | А11.07.028.001 | Лечение гиперестезии (один зуб) | 300 |
| 143 | А22.07.002.001 | Снятие зубных отложений у/звуком, полировка 1 зуб | 200 |
| 143а | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с применением AirFlow, 1 зуб | 200 |
| 143б | А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с ортодонтическими конструкциями, 1 челюсть | 3.000 |
| 143в | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 250 |
| 144 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж, 1 ед | 400 |
| 145 | А16.07.038 | Открытый кюретаж, 1 ед | 550 |
| 112а | А22.07.008 | Работа лазером в терапии, биостимуляция десны | 1.000 |
| 146 | А11.07.022.001 | Инъекция, аппликация, лечебная повязка, 1 сеанс | 300 |
| 146а | А11.07.011 | Инъекция | 200 |
| 146б, 404 | А11.07.022.001 | Аппликация | 100 |
| 147 | А16.07.019.003 | Шинирование зубов стекловолоконной, керамидной нитью, 1 соединение | 2.000 |
| 148 | А16.07.082.001 | Шлифовка, полировка пломбы, винира | 200 |
| 149 | A15.07.003. | Наложение лечебной повязки на слизистую, «Диплен» плёнка 1 ед. | 200 |
| 149а | А11.07.022.001 | Медикаментозная обработка зубодесневого кармана | 200 |
| 122б | А17.07.003 | Электрокоагуляция одного десневого сосочка, содержимого одного канала | 400 |
| 106 | А16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса дентина (среднего) | 650 |
| 107 | А16.07.082.002 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса дентина (глубокого) | 800 |
| 108 | А16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса депульпированного зуба | 800 |
| 109 | А16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении осложненного кариеса | 800 |
| 109а | A16.07.092 | Трепанация зуба | 1.000 |
| 105 | А16.07.002.048.3 | Сошлифовывание твердых тканей при некариозных поражениях зуба: клиновидный дефект, эрозия эмали | 850 |
| 128 | А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 350 |
| 126 | А15.07.003.002 | Наложение лечебной подкладки с кальцием | 350 |
| 129 | А16.07.002 | Восстановление жидкотекучим композитом | 450 |
| 130 | А15.07.003.001 | Наложение изолирующей подкладки | 650 |
| 130а | A16.07.002.001 | Восстановление зуба стеклоиономерным цементом | 1.350 |
| 131, 134 | A16.07.002.010 | Восстановление зуба композитом 1 поверхность | 1.500 |
| 131а, 134а | A16.07.002.011 | Восстановление зуба композитом +50% за каждую следующую поверхность | 750 |
| 135 | A16.07.002.010, A16.07.002.012 | Восстановление зуба реставрационным композитом 1 поверхность | 1.700 |
| 135а | A16.07.002.011 | Восстановление зуба реставрационным композитом +50% за каждую следующую поверхность | 850 |
| 122г | A16.07.002.020 | Применение индивидуального ретрактора «Optra Gate» | 500 |
| 122в | A16.07.002.019 | Наложение оптидама | 750 |
| 116 | A11.07.027.000 | Наложение девитализирующей пасты | 350 |
| 111 | A16.07.030.002 | Медикаментозная обработка 1 к/к | 150 |
| 110 | А16.07.030.001, A16.07.030.002 | Обработка корневого канала: инструментальная механическая обработка 1 к/к (ручная), апекслокатор, медикаментозная обработка 1 к/к | 1.600 |
| 112, 111 | А16.07.030.004, A16.07.030.002 | Обработка корневого канала: инструментальная механическая обработка 1 к/к (машинная, эндомотор), апекслокатор, медикаментозная обработка 1 к/к | 1.800 |
| 113 | А16.07.030.003 | Инструментальная ручная обработка 1 -го плохо проходимого корневого канала (склерозированного) | 400 |
| 114, 123 | A16.07.008.001 | Постоянное пломбирование 1-го канала | 450 |
| 123а | A16.07.008.001 | Постоянное пломбирование 1-го канала биокерамикой | 1.100 |
| 114а | A16.07.008 | Постоянное пломбирование 1 -го канала методом горячей гуттаперчи | 250 |
| 124 | А16.07.008.002 | Пломбирование канала гуттаперчей, гуттаперчивый штифт (1 шт) | 30 |
| 125 | A16.07.008.001 | Временная пломбировка каналов лечебными пастами с кальцием | 300 |
| 125а | A16.07.008.001 | Временная пломбировка каналов лечебными пастами с антибиотиками | 350 |
| 115 | А16.07.082.001 | Распломбировка канала ранее леченного пастой | 800 |
| 115а | А16.07.082.002 | Распломбировка канала ранее леченного пастой + гуттаперчей | 750 |
| 115б | А16.07.082.003 | Распломбировка канала ранее леченного канала резорцин-формальдегидным методом | 800 |
| 139 | А16.07.094.001 | Извлечение штифта (титановый/анкерный) | 700 |
| 121 | A17.07.006 | Депофорез лекарственных веществ | 600 |
| 117 | A16.07.092, А16.07.030.001, A16.07.030.002, A16.07.002.010 | Депульпация 1 корневого зуба: трепанация коронки, пломбирование канала, постоянная пломба | 4.000 |
| 117б | А16.07.030.004 | Обработка корневого канала: инструментальная механическая обработка 1 к/к (машинная, эндомотор) | 600 |
| 117а | A16.07.092, А16.07.030.001, A16.07.030.002, А16.07.002.009 | Депульпация 1 корневого зуба: трепанация коронки, пломбирование канала, временная пломба | 3.500 |
| 118 | A16.07.092, А16.07.030.001, A16.07.030.002, A16.07.002.010 | Депульпация 2 корневого зуба: трепанация коронки, пломбирование каналов, постоянная пломба | 4.600 |
| 118а | A16.07.092, А16.07.030.001, A16.07.030.002, А16.07.002.009 | Депульпация 2 корневого зуба: трепанация коронки, пломбирование каналов, временная пломба | 4.000 |
| 119 | A16.07.092, А16.07.030.001, A16.07.030.002, A16.07.002.010 | Депульпация 3 корневого зуба: трепанация коронки, пломбирование каналов, постоянная пломба | 5.200 |
| 119а | A16.07.092, А16.07.030.001, A16.07.030.002, А16.07.002.009 | Депульпация 3 корневого зуба: трепанация коронки, пломбирование каналов, временная пломба | 4.700 |
| 120 | A16.07.092, А16.07.030.001, A16.07.030.002, A16.07.002.010 | Депульпация 4 корневого зуба: трепанация коронки, пломбирование каналов, постоянная пломба | 5.900 |
| 120а | A16.07.092, А16.07.030.001, A16.07.030.002, | Депульпация 4 корневого зуба: трепанация коронки, пломбирование каналов, временная пломба | 5.300 |
| 136, 137 | А16.07.093.002 | Фиксация стекловолоконного штифта | 1.600 |
| 138 | А16.07.093.001 | Фиксация титанового/анкерного штифта | 1.200 |
| 140 | A16.07.002.010.011 | Восстановление зуба пломбой по поводу осложненного кариеса под коронку | 3.000 |
| 140а | А16.07.002.010.011 | Восстановление зуба пломбой по поводу осложненного кариеса (2 и более поверхности) под коронку | 4.000 |
| 141 | A16.07.002.010.007 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемого композита по поводу осложненного кариеса под коронку | 3.600 |
| 141а | A16.07.002.010.008 | Восстановление зуба пломбой из светоотверждаемого композита по поводу осложненного кариеса (2 и более поверхности) под коронку | 4.500 |
| 142 | А16.07.002 | Моделирование композитного винира | 6.000 |
| 142б | А16.07.002 | Реконструкция зуба | 8.000 |
| 210 | А16.07.001.002.001 | Удаление постоянного подвижного зуба | 750 |
| 200 | А16.07.001.002.002 | Удаление постоянного зуба простое | 2.000 |
| 201 | А16.07.001.003.001 | Удаление постоянного зуба сложное | 3.000 |
| 201а | А16.07.001.003.003 | Удаление постоянного зуба сложное (биологическое извлечение зуба, сохранение структур) | 3.500 |
| 202а | А16.07.024.002 | Удаление третьих моляров (сложное) | 4.000 |
| 201б | А16.07.001.003.004 | Удаление постоянного зуба под одномоментную установку имплантата | 4.000 |
| 224 | А16.07.001.003.005 | Удаление постоянного зуба под одномоментную установку имплантата сложное | 5.000 |
| 215 215а | А16.07.024.001 А16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, полуретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6.000 |
| 209 | А16.07.001.007 | Удаление подвижной части, стенки зуба | 500 |
| 216 | А16.07.027.006 | Остеотомия челюсти с удалением имплантата | 5.000 |
| 203 | А16.07.013 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1.500 |
| 204 | А16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1.500 |
| 205 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта с установкой дренажа | 750 |
| 206, 207, 208, 213 | А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба, применение (после удаления зуба) | 300 |
| 207а | А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов (введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба, применение (после удаления зуба) йодоформной турунды | 350 |
| 213а | А11.03.003 | Внутрикостное введение лекарственых препаратов (наложение гемостатической губки) | 550 |
| 212 | А16.07.097 | Наложение швов на слизистую оболочку полости рта с использованием 1 нити рассасывающегося шовного материала | 400 |
| 212а | А16.07.097 | Наложение швов на слизистую оболочку полости рта с использованием 1 нити импортного шовного материала | 1.000 |
| 231 | A16.22.012 | Удаление камня из протока подчелюстной слюнной железы | 5.000 |
| 232 | A16.07.016 | Цистотомия | 4.800 |
| 233 | A16.07.016 | Цистэктомия | 5.300 |
| 214 | А16.07.026 | Иссечение уздечки | 1.000 |
| 226 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3.000 |
| 225 | А16.07.042 | Пластика уздечки нижней губы | 2.000 |
| 227 | А16.07.043 | Пластика уздечки языка | 2.500 |
| 228 | А16.07.044 | Вестибулопластика | 4.000 |
| 223 | А 16.07.026 | Гингивэктомия в области 1 зуба | 1.000 |
| 234 | A.16.07.044.05 | Устранение рецессии десны (без учёта расходных материалов) | 8.500 |
| 230 | А16.07.040.004 | Иссечение новообразования слизистой и десны (папилломы, фибромы и др.) | 2.500 |
| 229 | А22.07.008 | Работа лазером в хирургии | 3.000 |
| 219 | А16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 2.000 |
| 211 | А16.07.027.011 | Удаление остеофита единичного | 1.500 |
| 211а | А16.07.027.010 | Остеотомия челюсти, экзостозэктомия | 3.000 |
| 220 | А 16.07.055 | Использование резорбируемой мембраны «Биопласт» (1единица) | 700 |
| 222 | А16.07.013.001 | Ревизия, кюретаж лунки | 1.500 |
| 218 | А16.07.007 | Резекция верхушки корня зуба | 5.500 |
| 218а | А16.07.007 | Ревизия воспалительного очага в области одного зуба | 5.500 |
| 217 | А16.07.059 | Гемисекция зуба | 3.000 |
| 400 | А 16.07.006 | Установка одного имплантата «Alfa-Bio» (Израиль), (стоимость имплантата включена). | 31.000 |
| 400а | А 16.07.006 | Установка одного имплантата «Neodent» (Швейцария), (стоимость имплантата включена) | 34.000 |
| 400б | А 16.07.006 | Установка одного имплантата «Dentium» (Ю.Корея), (стоимость имплантата включена) | 31.000 |
| 402 | А16.07.054.002 | Установка формирователя десны | 4.000 |
| 409 | А 16.07.055 | Открытый синуслифтинг, без учета костного материала | 35.000 |
| 410 | А 16.07.055 | Закрытый синуслифтинг, без учета костного материала | 18.000 |
| 413 | А 16.07.055 | Увеличение объема альвеолярного отростка или альвеолярной части в области 1 зуба | 8.000 |
| 407 | А 16.07.055 | Замещение дефектов костной ткани остеотропными препаратами Apatos 0,5 гр | 12.000 |
| 407а | А 16.07.055 | Замещение дефектов костной ткани остеотропными препаратами Apatos 0,25 гр | 6.000 |
| 408 | А 16.07.055 | Мембрана Evolution 2х2 см | 22.000 |
| 408а | А 16.07.055 | Мембрана Evolution 1х1 см | 11.000 |
| 406 | А 02.07.001 | Слепок с имплантата силиконовый | 2.000 |
| 411 | А 16.07.006 | Винтовая фиксация, закрытие фиксирующего винта композитом светового отверждения | 1.000 |
| 403 | А 16.07.006 | Установка абатмента | 7.000 |
| 412 | А 16.07.006 | Изготовление безметалловой коронки (1 зуба в мостовидном протезе) (каркас из диоксида циркония + облицовка керамикой) на имплантате | 36.000 |
| 351 | А 16.07.006 | Условно-съемный акриловый протез на 4-х имплантатах | 90.000 |
| 302в | А 16.07.006 | Коронка пластмассовая с трансокклюзионной фиксацией (без основания) | 7.000 |
| 316 | А 16.07.006 | Литая коронка на имплантате | 6.000 |
| 315 | А 16.07.006 | Металлокерамическая коронка на имплантате | 26.000 |
| 306 | А 02.07.001 | Слепок альгинатный | 1.000 |
| 307 | А 02.07.001 | Слепок двойной А-силикон, С-силикон | 1.500 |
| 307а | А 02.07.001 | Снятие слепков с помощью 3Д сканера | 5.000 |
| 309 | А 02.07.001 | Определение прикуса | 500 |
| 309а | А16.07.033 | Изготовление индивидуальной ложки | 1.500 |
| 350 | А16.07.033 | Изготовление шаблона | 10.000 |
| 350а | В 04.063.001 | Принтованная модель (1 шт.) | 1.200 |
| 312 | А16.07.049 | Фиксация вкладки на СИЦ "Fuji ХХ" | 600 |
| 313 | А16.07.049 | Фиксация коронки на "Fuji PLUS", "Everest", "lonotite F" | 600 |
| 314 | А16.07.049 | Временная фиксация коронки | 250 |
| 310 | А16.07.053 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой | 500 |
| 311 | А16.07.053 | Снятие коронки литой, металлокерамической | 1.000 |
| 342б | А16.07.053 | Снятие коронки с имплантата | 2.000 |
| 342а | А16.07.053 | Сепарация протеза (отпил коронки литой, МК) | 2.000 |
| 302 | А23.07.002.031 | Восстановление зуба коронкой временной (из Re-fineBright пластмассы, лабораторным способом) | 2.000 |
| 302а | А23.07.002.031 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой способом CAD/CAM | 4.000 |
| 300 | А23.07.002.028 | Восстановление зуба коронкой металлической литой | 5.500 |
| 300а | А23.07.002.048 | Восстановление зуба коронкой металлопластмассовой (Re-fineBright) | 7.000 |
| 301 | А23.07.002.049 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической (стандарт) | 12.000 |
| 331 | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой керамической (EMax методом раскрашивания) | 17.000 |
| 331б | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой керамической (EMax методом послойного нанесения) | 18.000 |
| 331а | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой (диоксид циркония, "Prettau" полная анатомия) | 17.000 |
| 331в | А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметалловой (диоксид циркония, "Prettau" вестибулярно облицованная) | 20.000 |
| 302б | A23.07.002.030 | Изготовление временной пластмассовой коронки (клинический способ) | 1.500 |
| 303 | А16.07.033.001 | Изготовление культевой вкладки (КХС) со слепком и фиксацией | 5.000 |
| 303а | А16.07.033.001 | Изготовление культевой вкладки (КХС) с керамической облицовкой (опаком) со слепком и фиксацией | 6.000 |
| 305а | А16.07.033.001 | Изготовление вкладки безметалловой из диоксида циркония со слепком и фиксацией | 15.000 |
| 304 | А16.07.033.002 | Изготовление культевой разборной вкладки (КХС) 1 штифт со слепком и фиксацией | 5.500 |
| 304а | А16.07.033.002 | Изготовление культевой разборной вкладки (КХС) 2 штифта со слепком и фиксацией | 6.000 |
| 305 | А16.07.033.001 | Изготовление вкладки с аттачменом со слепком и фиксацией | 6.000 |
| 305б | А16.07.033.001 | Изготовление вкладки прессованной E-Max Onlay | 15.000 |
| 346 | А16.07.004 | Микропротезирование одного зуба керамическим виниром E-Max | 20.000 |
| 344 | А16.07.004 | Изготовление адгезивного протеза | 15.000 |
| 317 | А16.07.023.001 | Изготовление полного съемного пластиночного протеза (акриловые пластмассы) | 18.000 |
| 317а | А16.07.023.002 | Изготовление полного съемного протеза (акриловые пластмассы) с сеткой "Renfert" | 22.000 |
| 318 | А16.07.035.001 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (акриловые пластмассы) | 15.000 |
| 318а | А16.07.035.002 | Изготовление частичного съемного протеза (акриловые пластмассы) с сеткой "Renfert" | 20.000 |
| 319 | А16.07.035.005 | Изготовление косметической пластинки на 1-2 зуба (акриловые пластмассы) | 8.000 |
| 320 | А16.07.036.001 | Изготовление бюгельного протеза | 30.000 |
| 321 | А16.07.036.002 | Изготовление бюгельного протеза фрезерованного (на замках) | 42.000 |
| 321а | А16.07.036.003 | Изготовление бюгельного протеза фрезерованного с 1 замком | 35.000 |
| 333 | А16.07.023.004 | Изготовление съемного пластиночного протеза (Акри-фри) | 33.000 |
| 332 | А16.07.023.005 | Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (Акри-фри) до 3-х зубов | 25.000 |
| 340 | А 16.07.036 | Использование литого каммера | 1.000 |
| 330 | А 16.07.036 | Использование кламмера ACETAL | 4.000 |
| 349 | А 16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза ACETAL | 30.000 |
| 349а | А 16.07.036 | Изготовление бюгельного протеза ACETAL до 3х зубов | 20.000 |
| 349б | А 16.07.036 | Изготовление съемного протеза с литым базисом и нейлоновой десной | 45.000 |
| 348 | А 16.07.035 | Изготовление индивидуальной каппы на одну челюсть | 5.000 |
| 347 | A23.07.002.039 | Изготовление мягкой подкладки для съемного протеза | 2.000 |
| 326 | А23.07.002 | Использование сетки для армирования съемного протеза | 1.500 |
| 323 | А23.07.002 | Напыление кламмера (нитрит титана) | 500 |
| 324 | А23.07.002 | Напыление коронки или искусственного зуба (нитрит титана) | 600 |
| 325 | А23.07.002 | Напыление базиса (нитрит титана) | 1.500 |
| 334 | A23.07.002.053 | Фрезерование | 1.500 |
| 339 | А16.07.004 | Применение реставрационной системы для коррекции сколов керамики (клинический метод) | 1.500 |
| 336 | А16.07.004 | Починка металлокерамической коронки 1 единица | 2.000 |
| 336а | А16.07.004 | Реставрация металлокерамической коронки (лабораторный метод) | 3.500 |
| 327 | А23.07.002.037 | Устранение перелома базиса съемного акрилового протеза | 3.000 |
| 327а | А23.07.002.036, А23.07.002.035 | Добавление 1 зуба/кламмера из пластмассы к съемному акриловому протезу | 3.000 |
| 328 | А23.07.002.036, А23.07.002.035 | Починка 2-х элементов на съемном протезе | 3.000 |
| 329 | А23.07.002.034 | Перебазировка протеза | 2.000 |
| 341 | А16.07.036 | Смена пластиковой матрицы в замковом креплении | 1.500 |
| 335 | A23.07.002.037 | Починка бюгельного протеза | 3.000 |
| 343 | А23.07.002 | Коррекция протеза | 500 |
| 343а | А23.07.002 | Коррекция бюгельного протеза | 2.000 |
| 345 | А23.07.002 | Перебазировка пластмассовой коронки с помощью самотвердеющей пластмассы | 150 |
| 500 | А 16.07.048 | Комплект аппаратуры металлических брекетов | 36.000 |
| 500а | А 16.07.048 | Комплект аппаратуры керамических брекетов | 55.000 |
| 501 | А 16.07.048 | Фиксация металлических брекетов (1 челюсть) | 18.000 |
| 505 | В 04.063.001 | Фиксация кнопки, брекета (1 элемент) | 850 |
| 502 | А 16.07.048 | Активация дуги (1 челюсть) | 2.800 |
| 503 | В04.063.001 | Снятие брекетов (1 челюсть) | 16.000 |
| 507 | А 16.07.048 | Фиксация ретейнера на 6 зубов | 9.000 |
| 507а | А 16.07.048 | Снятие ретейнера | 5.000 |
| 509 | А 16.07.048 | Замена лигатур | 500 |
| 506 | A16.07.028 | Съемная ортодонтическая пластинка | 12.000 |
| 506а | A16.07.028 | Съемная ортодонтическая пластинка с 2-я винтами | 15.000 |
| 506б | A16.07.028 | Доп.элемент к ортодонтической пластинке | 1.000 |
| 508 | A16.07.028 | Активация ортодонтической пластинки | 800 |
| 510 | A16.07.028 | Активация LM-активатора | 5.000 |
| 511 | A16.07.028 | Снятие аппарата Distal Get | 2.500 |
| 513 | A16.07.028 | Аппарат RPE | 30.000 |
| 515 | A16.07.028 | Аппарат Г ербста | 50.000 |
| 516 | A16.07.028 | Пластинка ортодонтическая Твин-блок | 27.000 |
| 514 | A16.07.028 | Починка ортодонтической пластинки | 3.000 |
| 512 | В 04.063.001 | Диагностическая модель | 1.000 |
| 517а | A16.07.028 | Удержатель места | 8.500 |
| 518 | A16.07.028 | Пластинка с винтом Bertony | 18.000 |
| 01 | Посещение (первичное, повторное и последующее) | 100 |
| 02 | Осмотр с проведением лечебно-диагностических мероприятий, оформление документации | 200 |
| 03 | Осмотр / консультация без проведения лечебно-диагностических мероприятий | 100 |
| 04 | Премедикация | 80 |
| 101 | Рентгеновское обследование | 250 |
| 05 | Повторное рентгеновское обследование | 150 |
| 102б | Анестезия аппликационная | 50 |
| 102 | Анестезия инфильтрационная , проводниковая | 400 |
| 08 | Временная пломба | 150 |
| 09 | Шлифовка, полировка ранее поставленной пломбы | 200 |
| 10 | Снятие старой пломбы | 100 |
| 11 | Трепанация зуба (зуб открыт) | 200 |
| 12 | Наложение пасты для девитализации пульпы | 250 |
| 13 | Повязка (искусственный дентин) | 250 |
| 14 | Удаление временного зуба (молочный, сменный прикус) | 350 |
| 15 | Медикаментозная обработка корневых каналов | 250 |
Реставрация |
||
| 16 | Рспломбировка 1 канала обтурированного цементом | 900 |
| 17 | Рспломбировка 1 канала обтурированного пастой, гуттаперчей | 500 |
| 18 | Постановка штифта, анкера | 400 |
| 19 | Штифт латунный | 450 |
| 20 | Штифт титановый | 700 |
| 21 | Штифт стекловолоконный | 700 |
| 22 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 600 |
| 23 | Эстетическая реставрация формы зуба при отсутствии твердых тканей 1/2коронки с применением СТК | 1350 |
| 24 | Изменение формы зуба при врожденных аномалиях с применением СТК | 1450 |
| 25 | Изменение цвета и формы зуба при некариозных поражениях (системная гипоплазия, флюороз зубов и др.)с применением СТК | 1450 |
Лечение кариеса (молочный зуб) |
||
| 26 | Средний кариес | 550 |
| 27 | Глубокий кариес | 650 |
Лечение кариеса (постоянный зуб) |
||
| 28 | Средний кариес | 1100 |
| 29 | Глубокий кариес | 1600 |
Лечение пульпита |
||
| 30 | Ампутация пульпы | 700 |
| 31 | Лечение пульпита (1 канал) | 1750 |
| 32 | Лечение пульпита (2 канала) | 2200 |
| 33 | Лечение пульпита (3 канала) | 2750 |
| 34 | Лечение пульпита (4 канала) | 3200 |
Лечение периодонтита |
||
| Периодонтит в 1 посещение | ||
| 35 | Периодонтит (1 канал) | 2000 |
| 36 | Периодонтит (2 канала) | 2450 |
| 37 | Периодонтит (3 канала) | 2900 |
| 38 | Периодонтит (4 канала) | 3300 |
| Периодонтит в 2 посещения | ||
| 39 | Периодонтит (1 канал) | 2300 |
| 40 | Периодонтит (2 канала) | 2750 |
| 41 | Периодонтит (3 канала) | 3000 |
| 42 | Периодонтит (4 канала) | 3400 |
| Периодонтит в 3 посещения | ||
| 43 | Периодонтит (1 канал) | 2900 |
| 44 | Периодонтит (2 канала) | 3100 |
| 45 | Периодонтит (3 канала) | 3400 |
| 46 | Периодонтит (4 канала) | 3800 |
Герметизация фиссур |
||
| 47 | Фиссурит (светоотвержд.) | 800 |
| 47а | Расшлифовка фиссур | 500 |
Установка пломбы |
||
| 48 | Fuji-9 | 800 |
| 48а | Fuji-9 (подкладка) | 600 |
| 49 | Twinky Star (Цветные) | 1100 |
| 50 | Веридент «Verident» | 550 |
| 51 | Светового отвержения (постоянный зуб) | 1000 |
| 52 | Наложение материала Filtek «Ultimate» | 1300 |
| 53 | Наложение материала Filtek «Z250» | 1200 |
| 54 | Dyract XP «Densply» (Германия); Vitremer | 1200 |
| 55 | Наложение жидкотекучего подкладочного материала | 550 |
| 56 | Наложение жидкотекучего материала Filtek Flow | 800 |
| 57 | Наложение материала «Pro Root» (лечебный прокладочный материал) | 1000 |
| 58 | Наложение материала Estelite Sigma Quick | 1350 |
Стеклоиномерные цементы для фиксации поста |
||
| 59 | Fuji-1 | 900 |
| 60 | Ketac Cem ” 3М-ESPE”, Vitremer | 700 |
Профилактическое лечение |
||
| 61 | Профессиональная чистка (1 зуб молочный) | 200 |
| 62 | Профессиональная чистка 1 сегмент (6 зубов) постоянные зубы | 1000 |
| 63 | Профессиональная чистка ( Ультразвук, Airflow 4 сегмента) | 3000 |
| 63а | Профессиональная чистка молочных зубов (молочный прикус) | 1000 |
| 64 | Обучение правилам ухода за полостью рта (модель) | 200 |
| 65 | Серебрение (1 зуб) | 200 |
| 66 | Местное применение реминерализующих и фторсодержащих препаратов (1зуб) (Фторлак, Сенсистаб, Глуфторэд) | 250 |
| 67 | Эмаль-герметизирующий ликвид, Дентин-ликвид | 350 |
| 67а | Эмаль-герметизирующий ликвид (2 челюсти) | 3000 |
| 67б | Эмаль-герметизирующий ликвид (4 сегмента) | 1200 |
| 68 | Резодент (смесь) | 200 |
| 69 | Резодент (паста) | 350 |
| 70 | Уницем | 250 |
| 71 | Пульпосептин | 450 |
| 72 | Метапекс | 550 |
| 73 | Пульпотек, рутдент | 700 |
| 74 | Дайкал | 350 |
| 75 | Коэффициент сложности ( психоподготовка) | 400 |
| 76 | Консультация ортодонта | 300 |